CAPACIDADES DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN (CMC)
| Servicio de Calibración o Medición | Intervalo o punto de medida | ||
|---|---|---|---|
| Magnitud | Instrumento de medida | Método de medida | |
| Viscosidad dinámica | Viscosimetro Brookfield | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,2 mPa.s a 3 000 000 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | Rotacional | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,2 mPa.s a 3 000 000 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | Viscosimetro de frecuencia | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,2 mPa.s a 100 000 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | Reómetros y conos plato | Comparación con materiales de referencia certificados | 0 Pa.s a 1,0 a Pa.s |
| Viscosidad dinámica | Stabinger | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,2 mPa.s a 20 000 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | Capilar de vidrio a vacío | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,83 mPa.s a 456 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | De bola | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,6 mPa.s a 250 000 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | Oscilatorios | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,6 mPa.s a 10 000 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | Gallenkam | Comparación con materiales de referencia certificados | 0,6 mPa.s a 10 000 mPa.s |
| Viscosidad dinámica | Stormer | Compración con materiales de referencia certificados | 27 mPa.s a 5274 mPa.s |
| Viscosidad cinemática | Capilares liquidos transparentes y opacos | Comparación con materiales de referencia y viscosímetro patrón | 0,2 mm2/s a 3,0x 103 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Saybolt | Comparación con materiales de referencia | 1,8 mm2/s a 1 300 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Copas Ford | Comparación con materiales de referencia | 7,5 mm2/s a 1 387 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Copas Zhan | Comparación con materiales de referencia | 5 mm2/s a 1 800 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Copas Shell | Comparación con materiales de referencia | 2 mm2/s a 1 387 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Copas ISO | Comparación con materiales de referencia | 7 mm2/s a 780 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Copas Gardco | Comparación con materiales de referencia | 7,5 mm2/s a 1387 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Copas DIN | Comparación con materiales de referencia | 37,5 mm2/s a 594 mm2/s |
| Viscosidad cinemática | Copas BS | Comparación con materiales de referencia | 41 s a 162 s |
| Viscosidad cinemática | Copas Stein Hall | Comparación con agua para preparación de diluciones | 10 s a 20 s |
| Viscosidad cinemática | Copas Harp Love | Comparación con agua para preparación de diluciones | 5 s a 10 s |
| Viscosidad cinemática | Stabinger | Comparación con materiales de referencia | 0,2 mm2/s a 20x 103 mm2/s |
(464) 648 2730
Tienes dudas? LLamanos Ahora
@metrologi-k.com
Necesitas Ayuda? envianos un emaill
Lun – Vie 08:30 – 18:00
Sab 09:00 – 14:00
Abierto
